川越市指定避難場所
より大きな地図で 川越 避難所・災害関連マップ を表示
避難場所標識
川越市内には、災害時の避難場所として学校や公園など103ヶ所が「指定避難場所」になっています。
指定避難場所には、「避難場所標識」の案内が設置してあります。
川越市の防災情報: http://www.city.kawagoe.saitama.jp/bousai/index.html
本庁中央地区
本庁南地区
本庁北地区
芳野地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
芳野小学校 | 鴨田331 | 049-222-1264 | ||
芳野中学校 | 石田本郷733 | 049-222-1265 | ||
伊佐沼公園 | 伊佐沼584 | - | ||
農業ふれあいセンター | 伊佐沼887 | 049-226-6551 | ||
サンライフ川越・芳野台体育館 | 芳野台1-103-57 | 049-225-5445 |
古谷地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
古谷小学校 | 古谷上5465 | 049-235-0177 | ||
教育センター(旧古谷東小学校) | 古谷上6083-10 | 049-235-7591 | ||
東中学校 | 小中居278 | 049-235-2731 | ||
川越運動公園 | 下老袋388-1 | 049-224-8765 |
南古谷地区
高階地区
福原地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
福原小学校 | 今福508 | 049-243-4036 | ||
福原中学校 | 今福512 | 049-243-4140 | ||
日本大学経済学部グランド | 中福868-1 | - | ||
南文化会館(ジョイフル) | 今福1295-2 | 049-248-4115 |
大東地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
武蔵野小学校 | 大塚新田291 | 049-242-1394 | ||
大塚小学校 | 南大塚1090-1 | 049-245-2929 | ||
大東東小学校 | 豊田本1162 | 049-243-3105 | ||
大東西小学校 | 山城32-5 | 049-243-3910 | ||
大東西中学校 | 大袋新田391 | 049-246-7166 | ||
大東中学校 | 藤倉537 | 049-243-3738 | ||
川越南高等学校 | 藤倉522 | 049-244-5223 | ||
尚美学園大学川越キャンパス | 豊田町1-1-1 | 049-246-2700 | ||
南台かすみ公園 | 南台2-10 | - | ||
南台ふじみ公園 | 南台3-5 | - | ||
川越(水上)公園 | 池辺880 | - |
霞ヶ関地区地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
霞ヶ関小学校 | 笠幡177 | 049-231-1303 | ||
霞ヶ関中学校 | 笠幡72 | 049-231-1302 | ||
霞ヶ関西小学校 | 笠幡3971-4 | 049-232-8500 | ||
霞ヶ関西中学校 | 笠幡3464-3 | 049-231-0188 | ||
霞ヶ関南小学校 | かすみ野1-1-4 | 049-232-0395 | ||
川越西小学校 | 川鶴1-5 | 049-231-018 | ||
川越西中学校 | 川鶴1-1 | 049-231-0640 | ||
川越西高等学校 | 笠幡2488-1 | 049-231-2424 | ||
秀明学園高等学校 | 笠幡4792 | 049-232-6617 | ||
特別支援学校塙保己一学園 | 笠幡85-1 | 049-231-2121 | ||
東京国際大学第2キャンバス | 的場2509 | 049-232-3111 | ||
水久保第1公園 | かすみ野1-10 | - | ||
的場たぬき山公園 | 1-19 | - | ||
的場原公園 | 的場2-17 | - | ||
笠幡公園 | 川鶴2-7 | - |
霞ヶ関北地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
霞ヶ関北小学校 | 伊勢原5-1-1 | 049-231-1968 | ||
霞ヶ関東小学校 | 的場2735-2 | 049-232-4871 | ||
霞ヶ関東中学校 | 的場2706 | 049-232-4606 | ||
旧霞ヶ関北小学校跡地 | 霞ヶ関北6-31-1 | - | ||
東京国際大学 | 的場北1-13-1 | 049-232-1111 | ||
御伊勢塚公園 | 伊勢原町3-3 | - |
名細地区
山田地区
避難場所 | 所在地 | TEL | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|
山田小学校 | 山田167 | 049-222-2042 | ||
山田中学校 | 山田550 | 049-222-2043 | ||
城西大学付属川越高等学校 | 山田1042 | 049-224‐5665 | ||
北部地域ふれあいセンター | 山田1578-1 | 049-233-7221 |
災害時、水道が使用不要の際、地下水を汲み上げ飲料水を供給。
詳しくは、川越市の防災対策へ
食糧、生活必需品及び資機材を備蓄。
詳しくは、川越市の防災対策へ
川越市内の消防署。全7ヶ所。
川越市内の救急指定病院。全11ヶ所。
川越市内の警察署・交番・駐在所。全17ヶ所。